院系代码 | 院系名称 | 查询链接 | 备注 |
001 | 商学院 | 【2019分数线】 | |
002 | 旅游管理学院 | 【2019分数线】 | |
003 | 政治与公共管理学院 | 【2019分数线】 | |
004 | 信息管理学院 | 【2019分数线】 | |
005 | 文学院 | 【2019分数线】 | |
006 | 法学院 | 【2019分数线】 | |
007 | 新闻与传播学院 | 【2019分数线】 | |
008 | 外国语与国际关系学院 | 【2019分数线】 | |
009 | 历史学院 | 【2019分数线】 | |
010 | 体育学院(校本部) | 【2019分数线】 | |
012 | 教育学院 | 【2019分数线】 | |
013 | 物理学院(微电子学院) | 【2019分数线】 | |
014 | 数学与统计学院 | 【2019分数线】 | |
015 | 化学学院 | 【2019分数线】 | |
016 | 生命科学学院 | 【2019分数线】 | |
019 | 材料科学与工程学院 | 【2019分数线】 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 【2019分数线】 | |
021 | 土木工程学院 | 【2019分数线】 | |
022 | 水利科学与工程学院 | 【2019分数线】 | |
027 | 公共卫生学院 | 【2019分数线】 | |
030 | 管理工程学院 | 【2019分数线】 | |
031 | 音乐学院 | 【2019分数线】 | |
032 | 美术学院 | 【2019分数线】 | |
034 | 药物研究院 | 【2019分数线】 | |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 【2019分数线】 | |
036 | 产业技术研究院 | 【2019分数线】 | |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 【2019分数线】 | |
040 | 医学科学院 | 【2019分数线】 | |
043 | 马克思主义学院 | 【2019分数线】 | |
044 | 第一附属医院 | 【2019分数线】 | |
045 | 第二附属医院 | 【2019分数线】 | |
046 | 第三附属医院 | 【2019分数线】 | |
048 | 第五附属医院 | 【2019分数线】 | |
049 | 护理与健康学院 | 【2019分数线】 | |
051 | 附属肿瘤医院 | 【2019分数线】 | |
052 | 人民医院 | 【2019分数线】 | |
054 | 书法学院 | 【2019分数线】 | |
056 | 地球科学与技术学院 | 【2019分数线】 | |
057 | 华大基因学院 | 【2019分数线】 | |
058 | 农学院 | 【2019分数线】 |
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任郑大考研资讯网
微信公众号:天任郑大考研网
抖音:郑大考研小堂
B站:天任郑大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课
天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved