2024年考研复试国家线根据学科门类、专业学位类别以及地区的不同而有所差异。以下是对2024年考研复试国家线的详细归纳:
一、学术学位类复试国家线
一区(A类考生)
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
哲学 | 333 | 47 | 71 |
经济学 | 338 | 47 | 71 |
法学 | 331 | 47 | 71 |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 |
文学 | 365 | 55 | 83 |
历史学 | 345 | 49 | 147 |
理学 | 288 | 41 | 62 |
工学(不含照顾专业) | 273 | 37 | 56 |
农学 | 251 | 33 | 50 |
医学(不含中医类照顾专业) | 304 | 42 | 126 |
军事学 | 265 | 37 | 56 |
管理学 | 347 | 49 | 74 |
艺术学 | 362 | 40 | 60 |
体育学 | 313 | 41 | 123 |
工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
中医类照顾专业 | 302 | 41 | 123 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
二区(B类考生)
学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
哲学 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 321 | 44 | 66 |
教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 |
文学 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 335 | 46 | 138 |
理学 | 278 | 38 | 57 |
工学(不含照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
农学 | 241 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 294 | 39 | 117 |
军事学 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 337 | 46 | 69 |
艺术学 | 352 | 37 | 56 |
体育学 | 303 | 38 | 114 |
工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
中医类照顾专业 | 292 | 38 | 114 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 241 | 29 | 44 |
交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
二、专业学位类复试国家线(部分)
由于专业学位类别众多,以下仅列举部分热门专业学位的复试国家线:
专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 52 | 78 |
审计 | 194 | 50 | 100 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 47 | 71 |
教育、汉语国际教育、应用心理 | 350 | 51 | 77 |
体育 | 303 | 38 | 114 |
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 55 | 83 |
文物与博物馆 | 334 | 47 | 71 |
建筑学、城市规划、风景园林、林业 | 273 | 37 | 56 |
临床医学、口腔医学、中医 | 304 | 42 | 126 |
公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 42 | 126 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 |
艺术 | 362 | 40 | 60 |
三、注意事项
考生需同时满足总分和单科成绩的要求才能进入复试。
各学校通常会在国家线基础上划定学校复试分数线,各学院也可能还会划定各专业复试分数线。
考生需及时关注报考院校或相关招生单位发布的最新复试信息。
以上信息仅供参考,具体分数线以教育部或相关招生单位发布的最新信息为准。