2021年考研国家线(学硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
法学 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
文学 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
历史学 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
理学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
艺术学 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
体育学 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
工学照顾专业 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
中医类照顾专业R | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2021年考研国家线(专硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估审计 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
审计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 |
应用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
体育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
临床医学、口腔医学”、公共卫生、护理、药学、中药学 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
中医 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
会计 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
图书情报 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 |
艺术 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |