2015年考研国家线(学硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 |
法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 |
军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
工学照顾专业 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
中医类照顾专业R | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2015年考研国家线(专硕)
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估审计 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 |
审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
文物与博物馆 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 |
中医 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 |
艺术 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 |
工程照顾领域 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |