学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
025 力学与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 |
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2023-10-21 11:43:03
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
025 力学与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 260 |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 273 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任郑大考研资讯网
微信公众号:天任郑大考研网
抖音:郑大考研小堂
B站:天任郑大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课
天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved