郑州大学第一附属医院2022年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-19 11:34:42
学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
044第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105102 | 儿科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105103 | 老年医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105104 | 神经病学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105107 | 急诊医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105108 | 重症医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105109 | 全科医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105111 | 外科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105112 | 儿外科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105113 | 骨科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105115 | 妇产科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105116 | 眼科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105118 | 麻醉学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105119 | 临床病理 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105121 | 肿瘤学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105122 | 放射肿瘤学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105123 | 放射影像学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105124 | 超声医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105125 | 核医学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105126 | 医学遗传学 | 60 | 60 | 210 | 0 | 348 |
105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 245 | 0 | 370 |
105400 | 护理 | 60 | 60 | 180 | 0 | 310 |
105500 | 药学 | 60 | 60 | 180 | 0 | 310 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。