郑州大学人民医院2022年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-19 11:02:23
学院 | 专业代码 | 专业 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
052人民医院 | 105101 | 内科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105102 | 儿科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105103 | 老年医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105104 | 神经病学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105108 | 重症医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105109 | 全科医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105111 | 外科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105113 | 骨科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105115 | 妇产科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105116 | 眼科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105118 | 麻醉学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105119 | 临床病理 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105121 | 肿瘤学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105123 | 放射影像学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105124 | 超声医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105125 | 核医学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
105126 | 医学遗传学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 340 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。