郑州大学教育学院2020年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-18 15:28:01
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
012教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 |
040104 | 比较教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 341 |
040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 347 |
040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 390 |
040202 | 发展与教育心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 393 |
040203 | 应用心理学 | 50 | 50 | 190 | 0 | 387 |
045101 | 教育管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
045109 | 学科教学(历史) | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 |
045111 | 学科教学(音乐) | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 |
045113 | 学科教学(美术) | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 |
045116 | 心理健康教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 |
045400 | 应用心理 | 50 | 50 | 190 | 0 | 373 |
120403 | 教育经济与管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 |
1204Z3 | 职业发展教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。