郑州大学第一附属医院2020年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-18 14:59:19
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
044第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105102 | 儿科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105103 | 老年医学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105104 | 神经病学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105107 | 影像医学与核医学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105109 | 外科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105110 | 妇产科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105111 | 眼科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105113 | 肿瘤学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105116 | 麻醉学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105117 | 急诊医学 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105200 | 口腔医学 | 58 | 58 | 175 | 0 | 305 |
105400 | 护理 | 58 | 58 | 150 | 0 | 305 |
105500 | 药学 | 58 | 58 | 150 | 0 | 305 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。