郑州大学水利与环境学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 15:38:57
代码 | 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
22 | 水利与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 278 |
22 | 水利与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 309 |
22 | 水利与环境学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 40 | 40 | 51 | 51 | 291 |
22 | 水利与环境学院 | 81503 | 水工结构工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 323 |
22 | 水利与环境学院 | 81504 | 水利水电工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 291 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 40 | 40 | 51 | 51 | 323 |
22 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 40 | 40 | 51 | 51 | 291 |
22 | 水利与环境学院 | 82300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 302 |
22 | 水利与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 306 |
22 | 水利与环境学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 262 |
22 | 水利与环境学院 | 85213 | 建筑与土木工程(非全日制) | 40 | 40 | 51 | 51 | 262 |
22 | 水利与环境学院 | 85214 | 水利工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 260 |
22 | 水利与环境学院 | 85214 | 水利工程(非全日制) | 40 | 40 | 51 | 51 | 260 |
22 | 水利与环境学院 | 85222 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 260 |
22 | 水利与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 40 | 40 | 51 | 51 | 290 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。