郑州大学化工与能源学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 15:38:17
代码 | 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
23 | 化工与能源学院 | 80702 | 热能工程 | 50 | 40 | 51 | 51 | 270 |
23 | 化工与能源学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 50 | 40 | 51 | 51 | 270 |
23 | 化工与能源学院 | 80706 | 化工过程机械 | 50 | 40 | 51 | 51 | 290 |
23 | 化工与能源学院 | 81701 | 化学工程 | 50 | 45 | 51 | 51 | 294 |
23 | 化工与能源学院 | 81702 | 化学工艺 | 50 | 45 | 51 | 51 | 294 |
23 | 化工与能源学院 | 81704 | 应用化学 | 50 | 45 | 51 | 51 | 285 |
23 | 化工与能源学院 | 81705 | 工业催化 | 50 | 45 | 51 | 51 | 280 |
23 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | 50 | 45 | 51 | 51 | 300 |
23 | 化工与能源学院 | 83001 | 环境科学 | 50 | 40 | 51 | 51 | 295 |
23 | 化工与能源学院 | 83002 | 环境工程 | 50 | 40 | 51 | 51 | 323 |
23 | 化工与能源学院 | 85206 | 动力工程 | 50 | 40 | 51 | 51 | 280 |
23 | 化工与能源学院 | 85216 | 化学工程 | 50 | 45 | 51 | 51 | 289 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。