郑州大学美术学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 15:31:59
代码 | 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,雕塑艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,中国画山水研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,中国画人物研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,中国画花鸟研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 361 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,油画艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 345 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,设计艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,水彩艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学(全日制,美术史论研究) | 40 | 35 | 54 | 54 | 353 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,雕塑艺术研究) | 40 | 35 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,中国画山水研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,中国画人物研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,油画艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,水彩艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
32 | 美术学院 | 135107 | 美术(全日制,设计艺术研究) | 40 | 40 | 54 | 54 | 335 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。