郑州大学产业技术研究院2018年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 15:29:41
代码 | 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
36 | 产业技术研究院 | 70207 | 光学 | 38 | 40 | 57 | 57 | 311 |
36 | 产业技术研究院 | 80800 | 电气工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 330 |
36 | 产业技术研究院 | 81000 | 信息与通信工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 311 |
36 | 产业技术研究院 | 81100 | 控制科学与工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 333 |
36 | 产业技术研究院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 83500 | 软件工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 85207 | 电气工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 85207 | 电气工程(非全日制) | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 85208 | 电子与通信工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 283 |
36 | 产业技术研究院 | 85209 | 集成电路工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 383 |
36 | 产业技术研究院 | 85210 | 控制工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 344 |
36 | 产业技术研究院 | 85211 | 计算机技术 | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 85212 | 软件工程 | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
36 | 产业技术研究院 | 85212 | 软件工程(非全日制) | 34 | 40 | 51 | 51 | 260 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。