郑州大学医学科学院2018年考研复试分数线
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 15:27:13
代码 | 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
40 | 医学科学院 | 71003 | 生理学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 280 |
40 | 医学科学院 | 71006 | 神经生物学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 280 |
40 | 医学科学院 | 71007 | 遗传学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 280 |
40 | 医学科学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 280 |
40 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 40 | 40 | 120 | 0 | 320 |
40 | 医学科学院 | 100201 | 内科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 332 |
40 | 医学科学院 | 100210 | 外科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
40 | 医学科学院 | 101100 | 护理学 | 40 | 45 | 120 | 0 | 300 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。