院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
20 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 293 | 38 | 38 | 57 | 57 |
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-17 11:40:25
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 |
20 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 299 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 |
20 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 293 | 38 | 38 | 57 | 57 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任郑大考研资讯网
微信公众号:天任郑大考研网
抖音:郑大考研小堂
B站:天任郑大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课
天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved