商学院
复试采用差额形式。学硕和金融、保险专硕按招生计划人数1:1.2比例测算划定复试分数线;MBA/EMBA按1:1.5比例测算划定复试分数线,以此确定参加复试的考生人数。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
020201 国民经济学 | 14 | 17 |
020204 金融学 | 16 | 20 |
020205 产业经济学 | 6 | 8 |
020206 国际贸易学 | 4 | 5 |
025100 金融硕士 | 45 | 54 |
025500 保险硕士 | 12 | 15 |
027000 统计学 | 5 | 6 |
120201 会计学 | 8 | 10 |
120202 企业管理 | 14 | 17 |
125100 工商管理硕士(全日制) | 75 | 113 |
125100 工商管理硕士(非全日制) | 180 | 270 |
125100 高级管理人员工商管理硕士(非全日制) | 40 | 60 |
旅游管理学院
参考差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
120100 管理科学与工程 | 8 | 10 |
120203 旅游管理 | 11 | 14 |
120405 土地资源管理 | 15 | 18 |
125400 旅游管理 | 27 | 33 |
政治与公共管理学院
复试应采取差额形式,差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
030201 政治学理论 | 8 | 10 |
030202 中外政治制度 | 6 | 8 |
30203 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 9 |
030206 国际政治 | 13 | 16 |
030300 社会学 | 12 | 15 |
035200 社会工作硕士 | 60 | 72 |
120401 行政管理 | 51 | 62 |
120404 社会保障 | 8 | 10 |
125200 公共管理硕士(非全日制) | 200 | 240 |
信息管理学院
复试差额形式,差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
120501 图书馆学 | 7 | 9 |
120502 情报学 | 10 | 12 |
120503 档案学 | 9 | 11 |
125500 图书情报硕士 | 42 | 51 |
文学院
复试差额形式,差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
045300 汉语国际教育硕士 | 80 | 96 |
050101 文艺学 | 7 | 9 |
050102 语言学及应用语言学 | 6 | 8 |
050103 汉语言文字学 | 13 | 16 |
050104 中国古典文献学 | 7 | 9 |
050105 中国古代文学 | 9 | 11 |
050106 中国现当代文学 | 7 | 9 |
050108 比较文学与世界文学 | 4 | 5 |
法学院
复试差额比例不低于120%,复试比例为1:1.2
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
030101 法学理论 | 13 | 16 |
030102 法律史 | 4 | 5 |
030103 宪法学与行政法学 | 20 | 24 |
030104 刑法学 | 10 | 12 |
030105 民商法学 | 14 | 17 |
030106 诉讼法学 | 8 | 10 |
030107 经济法学 | 10 | 12 |
030108 环境与资源保护法学 | 7 | 9 |
030109 国际法学 | 9 | 11 |
0301Z1 知识产权 | 7 | 9 |
035101 法律硕士(非法学) | 51 | 62 |
035101 法律硕士(非法学)(非全日制) | 20 | 24 |
035102 法律硕士(法学) | 51 | 62 |
035102 法律硕士(法学)(非全日制) | 20 | 24 |
新闻与传播学院
参考差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
050301 新闻学 | 17 | 21 |
050302 传播学 | 25 | 30 |
055200 新闻与传播 | 94 | 113 |
外国语与国际关系学院
①学术学位:英语语言文学(050201)、德语语言文学(050204)、日语语言文学(050205)、外国语言学及应用语言学(050211)等,复试比例均按1:1.2划定,因末位成绩并列,复试差额比例均不低于120%
②专业学位:翻译硕士(055100)各专业方向(含英语笔译、英语口译、日语笔译、俄语笔译等)复试比例均按1:1.3划定
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
050201 英语语言文学 | 16 | 20 |
050202 俄语语言文学 | 3 | 4 |
050204 德语语言文学 | 3 | 4 |
050205 日语语言文学 | 7 | 9 |
050211 外国语言学及应用语言学 | 16 | 20 |
055101 英语笔译 | 49 | 64 |
055102 英译口译 | 5 | 7 |
055103 俄语笔译 | 5 | 7 |
055105 日语笔译 | 8 | 11 |
历史学院
复试采用差额形式,差额比例不低于 120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
060100 考古学 | 30 | 36 |
060200 中国史 | 50 | 60 |
060300 世界史 | 20 | 24 |
065100 文物与博物馆硕士 | 50 | 60 |
体育学院(校本部)
复试采取差额形式,比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
040301 体育人文社会学 | 5 | 6 |
040302 运动人体科学 | 12 | 15 |
040303 体育教育训练学 | 14 | 17 |
040304 民族传统体育学 | 3 | 4 |
045201 体育教学 | 34 | 41 |
045202 运动训练 | 14 | 17 |
045204 社会体育指导 | 7 | 9 |
教育学院
复试采取差额形式,差额比例不低于 120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
040101 教育学原理 | 5 | 6 |
040104 比较教育学 | 2 | 3 |
040106 高等教育学 | 5 | 6 |
040201 基础心理学 | 5 | 6 |
040202 发展与教育心理学 | 3 | 4 |
040203 应用心理学 | 4 | 5 |
045101 教育管理(全日制) | 16 | 20 |
045101 教育管理(非全日制) | 25 | 30 |
045102 学科教学(思政)(非全日制) | 10 | 12 |
045109 学科教学(历史) | 2 | 3 |
045111 学科教学(音乐) | 3 | 4 |
045113 学科教学(美术) | 3 | 4 |
045116 心理健康教育 | 2 | 3 |
045400 应用心理 | 15 | 18 |
120403 教育经济与管理 | 3 | 4 |
1204Z3 职业发展教育 | 6 | 8 |
物理学院
复试差额比例:差额比例不低于120 %
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
070201 理论物理 | 13 | 16 |
070202 粒子物理与原子核物理 | 15 | 18 |
070205 凝聚态物理 | 53 | 64 |
070207 光学 | 18 | 22 |
080402 测试计量技术及仪器 | 11 | 14 |
080501 材料物理与化学 | 8 | 10 |
080901 物理电子学 | 6 | 8 |
085400 电子信息 | 61 | 74 |
数学与统计学院
复试差额形式,所有专业均按差额比例不低于130%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
025200 应用统计 | 50 | 65 |
070101 基础数学 | 16 | 21 |
070102 计算数学 | 12 | 16 |
070103 概率论与数理统计 | 3 | 4 |
070104 应用数学 | 10 | 13 |
070105 运筹学与控制论 | 17 | 23 |
071400 统计学 | 2 | 3 |
化学学院
复试差额形式,差额比例不低于120%。其中:化学一级学科专业120%,应用化学、工业催化、环境科学、材料与化工120%。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
070301 无机化学 | 66 | 80 |
070302 分析化学 | 37 | 45 |
070303 有机化学 | 75 | 90 |
070304 物理化学 | 66 | 80 |
077601 环境科学 | 10 | 12 |
078001 药物化学 | 20 | 24 |
078004 药物分析学 | 5 | 6 |
081704 应用化学 | 10 | 12 |
081705 工业催化 | 4 | 5 |
085600 材料与化工 | 25 | 30 |
生命科学学院
复试差额比例为1:1.2
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
071000 生物学 | 60 | 72 |
086000 生物与医药 | 89 | 107 |
信息工程学院
电气工程学院
材料科学与工程学院
复试采用差额形式,差额比例一般不低于 120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
070305 高分子化学与物理 | 10 | 12 |
080500 材料科学与工程(高分子加工工程) | 15 | 18 |
080500 材料科学与工程(先进金属材料及加工) | 30 | 36 |
080500 材料科学与工程(新能源材料与器件) | 15 | 18 |
080500 材料科学与工程(高温功能材料) | 30 | 36 |
080500 材料科学与工程(高性能及功能高分子材料) | 30 | 36 |
080500 材料科学与工程(智能材料与绿色包装) | 10 | 12 |
080500 材料科学与工程(生物质资源与材料) | 4 | 5 |
085600 材料与化工(材料工程) | 100 | 120 |
085600 材料与化工(高分子材料与工程) | 65 | 78 |
085600 材料与化工(材料工程(洛阳校区)) | 10 | 12 |
机械与动力工程学院
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
080201 机械制造及其自动化 | 9 | 11 |
080202 机械电子工程 | 9 | 11 |
080203 机械设计及理论 | 19 | 23 |
080204 车辆工程 | 2 | 3 |
080701 工程热物理 | 3 | 4 |
080702 热能工程 | 7 | 9 |
080705 制冷及低温工程 | 3 | 4 |
080706 化工过程机械 | 7 | 9 |
085500 机械 | 79 | 95 |
085802 动力工程 | 26 | 32 |
土木工程学院
复试差额形式:所有专业采用差额复试,复试比例不低于120%。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
081401 岩土工程 | 12 | 15 |
081402 结构工程 | 10 | 12 |
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 6 |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 11 |
081406 桥梁与隧道工程 | 6 | 8 |
082301 道路与铁道工程 | 3 | 4 |
水利科学与工程学院
复试采用差额形式,差额比例一般不低于 120%。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
080603 有色金属冶金 | 10 | 12 |
081701 化学工程 | 7 | 9 |
081702 化学工艺 | 32 | 39 |
081703 生物化工 | 3 | 4 |
081704 应用化学 | 2 | 3 |
081705 工业催化 | 3 | 4 |
0817Z1 制药工程 | 2 | 3 |
085600 材料与化工 | 155 | 186 |
化工学院
复试差额形式,差额比例不低于 120% 。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
080603 有色金属冶金 | 10 | 12 |
081701 化学工程 | 7 | 9 |
081702 化学工艺 | 32 | 39 |
081703 生物化工 | 3 | 4 |
081704 应用化学 | 2 | 3 |
081705 工业催化 | 3 | 4 |
0817Z1 制药工程 | 2 | 3 |
085600 材料与化工 | 155 | 186 |
建筑学院
所有专业复试采用差额形式,复试差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
081300 建筑学 | 5 | 6 |
083300 城乡规划学 | 12 | 15 |
085100 建筑学硕士 | 32 | 39 |
力学与安全工程学院
复试差额比例不低于120%
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
080101 一般力学与力学基础 | 2 | 3 |
080102 固体力学 | 6 | 8 |
080103 流体力学 | 6 | 8 |
080104 工程力学 | 22 | 27 |
083700 安全科学与工程 | 13 | 16 |
085700 资源与环境 | 31 | 38 |
公共卫生学院
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
100401 流行病与卫生统计学 | 30 | 36 |
100402 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 11 |
100403 营养与食品卫生学 | 9 | 11 |
100404 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 4 |
100405 卫生毒理学 | 2 | 3 |
1004Z2 卫生检验学 | 4 | 5 |
105300 公共卫生硕士 | 134 | 161 |
105300 公共卫生硕士(非全日制) | 20 | 24 |
107401 社会医学与卫生事业管理 | 10 | 12 |
管理工程学院
所有专业均采用差额复试,学院总体复试比例不低于120%。
专业 | 拟招生人数 | 拟参加复试人数 |
120100 管理科学与工程 | 34 | 41 |
120202 企业管理 | 5 | 6 |
120204 技术经济及管理 | 5 | 6 |