郑州大学教育学院2022年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-07-11 11:25:23
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟录取 | 报考 | 上国家线
| 报录比 |
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 6 | 153 | 5 | 25.5 |
012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 2 | 6 | 1 | 3 |
012 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 6 | 103 | 17 | 17.17 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 6 | 69 | 25 | 11.5 |
012 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | 34 | 7 | 11.33 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 5 | 50 | 11 | 10 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 17 | 171 | 43 | 10.06 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全 | 25 | 657 | 49 | 26.28 |
012 | 教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 10 | 90 | 7 | 9 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 8 | 18 | 3 | 2.25 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 9 | 31 | 4 | 3.44 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 9 | 50 | 19 | 5.56 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 9 | 22 | 5 | 2.44 |
012 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 16 | 335 | 74 | 20.94 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 3 | 5 | 2 | 1.67 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 全日制 | 7 | 23 | 8 | 3.29 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。