郑州大学水利科学与工程学院2022年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-07-11 10:43:08
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟招生 | 报考 | 上国家线 | 报录比 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 19 | 20 | 8 | 1.05 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 3 | 25 | 15 | 8.33 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 21 | 69 | 31 | 3.29 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 19 | 27 | 19 | 1.42 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
022 | 水利科学与工程学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 全日制 | 3 | 3 | 1 | 1 |
022 | 水利科学与工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 14 | 12 | 7 | 0.89 |
022 | 水利科学与工程学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 |
022 | 水利科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 48 | 114 | 66 | 2.38 |
022 | 水利科学与工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 20 | 12 | 9 | 0.6 |
022 | 水利科学与工程学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 109 | 223 | 128 | 2.05 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。