郑州大学医学科学院2022年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-07-09 15:05:31
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟录取 | 报考 | 上国家线
| 报录比 |
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 5 | 5 | 3 | 1 |
040 | 医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 9 | 11 | 8 | 1.22 |
040 | 医学科学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 6 | 11 | 7 | 1.83 |
040 | 医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 14 | 41 | 25 | 2.93 |
040 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 16 | 18 | 3 | 1.13 |
040 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 18 | 57 | 26 | 3.17 |
040 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 11 | 10 | 6 | 0.91 |
040 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 79 | 130 | 63 | 1.71 |
040 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 2 | 13 | 2 | 6.5 |
040 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 2 | 7 | 3 | 3.5 |
040 | 医学科学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 36 | 72 | 24 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 3 | 12 | 3 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 15 | 23 | 14 | 1.53 |
040 | 医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 10 | 20 | 6 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 18 | 99 | 42 | 5.5 |
040 | 医学科学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 24 | 31 | 8 | 1.29 |
040 | 医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 12 | 21 | 4 | 1.75 |
040 | 医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 6
| 9 | 3 | 1.5 |
040 | 医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 19 | 20 | 8 | 1.05 |
040 | 医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 8 | 2 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 6 | 11 | 3 | 1.83 |
040 | 医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 全日制 | 12 | 14 | 8 | 1.17 |
040 | 医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 全日制 | 2 | 11 | 2 | 5.5 |
040 | 医学科学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
040 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 35 | 160 | 80 | 4.75 |
040 | 医学科学院 | 101000 | 医学技术 | 全日制 | 11 | 61 | 21 | 5.55 |
040 | 医学科学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 1 | 7 | 1 | 7 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。