郑州大学第一附属医院2022年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-07-09 14:58:49
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟录取 | 报考 | 上国家线
| 报录比 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 120 | 313 | 207 | 2.61 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 18 | 31 | 21 | 1.72 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 6 | 6 | 2 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 31 | 42 | 36 | 1.35 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 34 | 18 | 5.67 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 8 | 31 | 18 | 3.88 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 5
| 12 | 6 | 2.4 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 4 | 8 | 4 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 0.75 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 0.4 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 109 | 330 | 239 | 3.03 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 10 | 13 | 9 | 1.3 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 28 | 52 | 33 | 1.86 |
044 | 第一附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 34 | 84 | 59 | 2.47 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 19 | 53 | 35 | 2.79 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 13 | 16 | 8 | 1.23 |
044 | 第一附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 11 | 25 | 42 | 5.27 |
044 | 第一附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 12 | 22 | 18 | 1.83 |
044 | 第一附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 41 | 74 | 60 | 1.8 |
044 | 第一附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 10
| 23 | 15 | 2.3 |
044 | 第一附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 26 | 86 | 56 | 3.31 |
044 | 第一附属医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 6 | 39 | 28 | 6.5 |
044 | 第一附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 5 | 12 | 6 | 2.4 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 2 | 2 | 2 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 30 | 195 | 122 | 6.5 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 9 | 72 | 12 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 14 | 17 | 4 | 1.21 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。