郑州大学人民医院2022年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-07-09 14:32:23
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 拟招生
| 报考 | 上国家线 | 报录比 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 30 | 124 | 92 | 4.13 |
052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 3 |
052 | 人民医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | 3 | 1 | 3 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 10 | 21 | 13 | 2.1 |
052 | 人民医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 1 | / | / | 0 |
052 | 人民医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
052 | 人民医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 31 | 101 | 65 | 3.26 |
052 | 人民医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 6 | 15 | 9 | 2.5 |
052 | 人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 12 | 34 | 19 | 2.62 |
052 | 人民医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 11
| 57 | 41 | 5.18 |
052 | 人民医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | 6 | 4 | 3 |
052 | 人民医院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 6 | 20 | 18 | 3.33 |
052 | 人民医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
052 | 人民医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 15 | 12 | 3.75 |
052 | 人民医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 5 | 32 | 21 | 6.4 |
052 | 人民医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 2 | 11 | 7 | 5.5 |
052 | 人民医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2 | 4 | 3 | 2 |
052 | 人民医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。