郑州大学教育学院2021年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-30 15:54:31
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 报考 | 录取 | 报录比 |
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 166 | 6 | 27.7 |
012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 48 | 5 | 9.6 |
012 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 60 | 4 | 15 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 48 | 5 | 9.6 |
012 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 36 | 4 | 9 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 91 | 5 | 18.2 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 166 | 17 | 9.8 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全 | 539 | 24 | 22.5 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 33 | 3 | 11 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 31 | 2 | 15.5 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 39 | 5 | 7.8 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 49 | 6 | 8.2 |
012 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 354 | 17 | 20.8 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 19 | 3 | 6.3 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 全日制 | 27 | 4 | 6.8 |
| 合计 |
|
|
| 1706 | 110 | 15.5 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。