郑州大学水利科学与工程学院2021年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-30 15:48:41
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 报考 | 录取 | 报录比 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 18 | 17 | 1.1 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 37 | 4 | 9.3 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 68 | 21 | 3.2 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 25 | 17 | 1.5 |
022 | 水利科学与工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 全日制 | 8 | 4 | 2 |
022 | 水利科学与工程学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | 全日制 | 5 | 3 | 1.7 |
022 | 水利科学与工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 11 | 11 | 1 |
022 | 水利科学与工程学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | 全日制 | 0 | 3 | 0 |
022 | 水利科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 346 | 148 | 2.3 |
022 | 水利科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 80 | 58 | 1.4 |
| 合计 |
|
|
| 598 | 286 | 2.1 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。