郑州大学医学科学院2021年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-30 15:40:51
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 报考 | 录取 | 报录比 |
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 3 | 4 | 0.8 |
040 | 医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 10 | 6 | 1.7 |
040 | 医学科学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 | 5 | 1.6 |
040 | 医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 38 | 11 | 3.5 |
040 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 17 | 14 | 1.2 |
040 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 42 | 19 | 2.2 |
040 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 14 | 7 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 109 | 63 | 1.7 |
040 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 9 | 2 | 4.5 |
040 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 7 | 2 | 3.5 |
040 | 医学科学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 86 | 45 | 1.9 |
040 | 医学科学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 14 | 5 | 2.8 |
040 | 医学科学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 17 | 13 | 1.3 |
040 | 医学科学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 18 | 9 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 92 | 16 | 5.8 |
040 | 医学科学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 28 | 35 | 0.8 |
040 | 医学科学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 16 | 9 | 1.8 |
040 | 医学科学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 11 | 5 | 2.2 |
040 | 医学科学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 18 | 17 | 1.1 |
040 | 医学科学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 5 | 1 | 5 |
040 | 医学科学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 7 | 2 | 3.5 |
040 | 医学科学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | 1 | 2 |
040 | 医学科学院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 全日制 | 15 | 11 | 1.4 |
040 | 医学科学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 全日制 | 9 | 4 | 2.3 |
040 | 医学科学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 3 | 2 | 1.5 |
040 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 113 | 34 | 3.3 |
040 | 医学科学院 | 101000 | 医学技术 | 全日制 | 48 | 9 | 5.3 |
040 | 医学科学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 8 | 1 | 8 |
| 合计 |
|
|
| 767 | 352 | 2.2 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。