郑州大学第一附属医院2021年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-30 15:39:30
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 类别 | 报考 | 录取 | 报录比 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 315 | 83 | 3.8 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 43 | 13 | 3.3 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 6 | 7 | 0.9 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 103 | 21 | 4.9 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 14 | 6 | 2.3 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 48 | 6 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 6 | 5 | 1.2 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 14 | 5 | 2.8 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 4 | 4 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 7 | 4 | 1.8 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 326 | 84 | 3.9 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 6 | 7 | 0.9 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 87 | 19 | 4.6 |
044 | 第一附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 90 | 27 | 3.3 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 109 | 18 | 6.1 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 29 | 10 | 2.9 |
044 | 第一附属医院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 45 | 13 | 3.5 |
044 | 第一附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 8 | 7 | 1.1 |
044 | 第一附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 63 | 21 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 5 | 4 | 1.3 |
044 | 第一附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 94 | 26 | 3.6 |
044 | 第一附属医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 18 | 4 | 4.5 |
044 | 第一附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 7 | 4 | 1.8 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | -- | 3 | — |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 198 | 47 | 4.2 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 66 | 5 | 13.2 |
044 | 第一附属医院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 14 | 10 | 1.4 |
| 合计 |
|
|
| 1725 | 463 | 3.7 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。