郑州大学教育学院2019年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-27 15:13:15
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 报考 | 上国家线 | 录取 | 推免 |
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 105 | 20 | 3 | 1 |
012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 18 | 7 | 3 | 0 |
012 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 48 | 12 | 3 | 0 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 30 | 1 | 3 | 0 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 218 | 40 | 13 | 0 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 307 | 53 | 40 | 0 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 25 | 7 | 4 | 3 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 25 | 5 | 4 | 8 |
012 | 教育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 1 | 0 | 0 | 5 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 22 | 2 | 1 | 3 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 54 | 15 | 8 | 8 |
012 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 40 | 13 | 10 | 0 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 86 | 29 | 3 | 2 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 20 | 9 | 4 | 0 |
012 | 教育学院 |
| 合计 | 999 | 213 | 99 | 30 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。