郑州大学第一附属医院2019年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-27 15:02:50
代码 | 院系 | 代码 | 专业 | 报考 | 上国家线 | 录取 | 推免 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 379 | 200 | 95 | 83 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 54 | 18 | 9 | 10 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 11 | 5 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 79 | 39 | 19 | 28 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 3 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 30 | 11 | 7 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 121 | 49 | 29 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 1 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 413 | 156 | 96 | 127 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 114 | 51 | 26 | 43 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 79 | 29 | 13 | 18 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 26 | 11 | 8 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 88 | 44 | 22 | 29 |
044 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 1 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 84 | 33 | 14 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 7 | 4 | 4 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 4 | 0 | 2 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 8 | 7 | 6 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 157 | 62 | 47 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 48 | 7 | 7 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105500 | 药学 | 11 | 6 | 6 | 0 |
044 | 第一附属医院 |
| 合计 | 1726 | 734 | 418 | 360 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。