院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 上国家A线人数 | 录取人数 | 推免录取人数 | 报录比(统考一志愿录取/报考) | 报录比(统考录取/报考) |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.5 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 58 | 12 | 9 | 3 | 6.44 | 6.44 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 154 | 83 | 28 | 0 | 5.5 | 5.5 |
合计 | 218 | 98 | 41 | 4 | / | 5.32 |
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-27 14:12:06
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 上国家A线人数 | 录取人数 | 推免录取人数 | 报录比(统考一志愿录取/报考) | 报录比(统考录取/报考) |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.5 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 58 | 12 | 9 | 3 | 6.44 | 6.44 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 154 | 83 | 28 | 0 | 5.5 | 5.5 |
合计 | 218 | 98 | 41 | 4 | / | 5.32 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。
电话:0371-60909200
QQ:287857002
微博:天任郑大考研资讯网
微信公众号:天任郑大考研网
抖音:郑大考研小堂
B站:天任郑大考研网
地址:一号线郑州大学站A口升龙又一城A座9楼天任郑大专业课
天任郑大考研网 Copyright© 2006-2020 河南天任教育科技有限公司 All Rights Reserved