郑州大学产业技术研究院2016年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-25 10:59:47
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
036 | 产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 10 | 26 | 26 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 0 | 12 | 12 | 10 |
036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 26 | 26 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 32 | 32 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 6 | 20 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | 0 | 23 | 23 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | 0 | 20 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 10 | 33 | 28 |
036 | 产业技术研究院 | 085209 | 集成电路工程 | 0 | 3 | 6 | 5 |
036 | 产业技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 13 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | 0 | 5 | 32 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 085212 | 软件工程 | 0 | 3 | 24 | 20 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。