郑州大学第一附属医院2016年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-25 10:56:14
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 6 | 537 | 408 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 13 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 1 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 69 | 139 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 8 | 10 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 4 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 15 | 39 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 34 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 65 | 116 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 20 | 35 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 15 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 19 | 47 |
044 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 23 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 1 | 3 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。