郑州大学人民医院2016年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-25 10:38:19
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 0 | 5 | 9 | 8 |
052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 100210 | 外科学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 101100 | 护理学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 15 | 27 | 75 | 62 |
052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 5 | 13 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 6 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 8 | 15 |
052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 3 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 0 | 2 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 7 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 0 | 1 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。