郑州大学第一附属医院2015年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-25 10:04:58
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 94 | 0 | 21 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 19 | 0 | 2 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 33 | 0 | 7 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 0 | 2 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 95 | 0 | 14 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 90 | 1 | 36 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 112 | 0 | 22 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 36 | 0 | 6 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 19 | 0 | 4 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 15 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 24 | 1 | 9 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 23 | 0 | 3 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 13 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 23 | 0 | 8 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 5 | 0 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 10 | 0 | 4 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 5 | 0 | 1 | 0 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 9 | 0 | 6 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 69 | 0 | 38 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 396 | 6 | 228 | 99 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 48 | 2 | 23 | 16 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 8 | 0 | 5 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 86 | 3 | 40 | 20 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 17 | 0 | 11 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 89 | 0 | 32 | 34 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 17 | 1 | 5 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 395 | 5 | 162 | 115 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 93 | 3 | 46 | 23 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 40 | 1 | 14 | 13 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 16 | 0 | 5 | 14 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 70 | 3 | 36 | 26 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 1 | 15 | 12 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 11 | 0 | 3 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 105126 | 中西医结合临床 | 8 | 0 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 5 | 0 | 1 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 6 | 0 | 3 | 14 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 6 | 0 | 2 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 16 | 0 | 9 | 6 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。