郑州大学电气工程学院2014年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-25 09:40:40
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
018 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 8 | 1 | 3 | 2 |
018 | 电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 103 | 12 | 65 | 21 |
018 | 电气工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 4 | 1 | 2 | 1 |
018 | 电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 2 | 1 | 3 | 2 |
018 | 电气工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 22 | 2 | 12 | 4 |
018 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 81 | 10 | 43 | 22 |
018 | 电气工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 14 | 3 | 7 | 5 |
018 | 电气工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 4 | 2 | 4 | 3 |
018 | 电气工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 1 | 0 | 0 | 0 |
018 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 24 | 8 | 16 | 19 |
018 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 18 | 6 | 16 | 18 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。