郑州大学人民医院2014年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-23 16:59:17
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 23 | 0 | 7 | 4 |
052 | 人民医院 | 100204 | 神经病学 | 7 | 0 | 1 | 0 |
052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 20 | 0 | 4 | 2 |
052 | 人民医院 | 100210 | 外科学 | 18 | 0 | 5 | 1 |
052 | 人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 0 | 2 | 1 |
052 | 人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 101100 | 护理学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 63 | 0 | 30 | 16 |
052 | 人民医院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 14 | 0 | 3 | 3 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 24 | 0 | 10 | 7 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 46 | 0 | 18 | 13 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 6 | 0 | 2 | 2 |
052 | 人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 11 | 0 | 3 | 1 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 0 | 1 | 1 |
052 | 人民医院 | 105127 | 全科医学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。