郑州大学第一附属医院2013年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-23 16:40:09
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 196 | 68 | 0 | 39 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | 30 | 5 | 0 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | 15 | 5 | 0 | 2 |
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 54 | 18 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 0 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 12 | 5 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 90 | 26 | 0 | 24 |
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 71 | 23 | 0 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | 178 | 33 | 1 | 35 |
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 60 | 20 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | 30 | 9 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 14 | 1 | 0 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 40 | 15 | 0 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 37 | 10 | 0 | 6 |
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 21 | 3 | 0 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | 25 | 12 | 0 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | 3 | 2 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | 3 | 1 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | 14 | 10 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 0 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | 8 | 5 | 0 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 48 | 30 | 2 | 10 |
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 163 | 79 | 7 | 53 |
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 25 | 9 | 2 | 9 |
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 1 | 0 | 4 |
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 47 | 22 | 0 | 12 |
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 8 | 2 | 0 | 7 |
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 51 | 19 | 3 | 15 |
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 6 | 1 | 1 | 1 |
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 187 | 53 | 1 | 60 |
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 31 | 18 | 2 | 11 |
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 19 | 4 | 0 | 8 |
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 12 | 5 | 0 | 10 |
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 50 | 22 | 3 | 17 |
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 22 | 9 | 2 | 6 |
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 2 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 2 | 0 | 0 | 3 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。