郑州大学人民医院2012年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-23 09:50:47
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
052 | 人民医院 | 100201 | 内科学 | 42 | 18 | 0 | 2 |
052 | 人民医院 | 100204 | 神经病学 | 10 | 4 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100207 | 影像医学与核废学 | 23 | 5 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100210 | 外科学 | 19 | 4 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 1 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 1 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 3 | 1 | 2 |
052 | 人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 12 | 5 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 100221 | 生殖医学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
052 | 人民医院 | 100706 | 药理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105101 | 内科学 | 17 | 9 | 0 | 14 |
052 | 人民医院 | 105104 | 神经病学 | 7 | 4 | 1 | 3 |
052 | 人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 11 | 4 | 0 | 7 |
052 | 人民医院 | 105109 | 外科学 | 16 | 4 | 0 | 8 |
052 | 人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 4 | 3 | 0 | 2 |
052 | 人民医院 | 105111 | 眼科学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
052 | 人民医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
052 | 人民医院 | 105127 | 全科医学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
052 | 人民医院 | 105400 | 护理 | 3 | 1 | 0 | 1 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。