郑州大学第一附属医院2011年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-23 09:20:08
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 353 | 120 | 2 | 78 |
100202 | 儿科学 | 37 | 15 | 0 | 10 |
100203 | 老年医学 | 17 | 2 | 0 | 6 |
100204 | 神经病学 | 80 | 25 | 1 | 16 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 0 | 0 | 3 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 21 | 4 | 0 | 7 |
100207 | 影像医学与核医学 | 76 | 13 | 0 | 18 |
100208 | 临床检验诊断学 | 50 | 7 | 0 | 5 |
100209 | 护理学 | 35 | 4 | 0 | 4 |
100210 | 外科学 | 365 | 107 | 1 | 85 |
100211 | 妇产科学 | 76 | 26 | 0 | 11 |
100212 | 眼科学 | 35 | 10 | 0 | 14 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 41 | 11 | 0 | 14 |
100214 | 肿瘤学 | 80 | 29 | 0 | 19 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 46 | 11 | 1 | 9 |
100218 | 急诊医学 | 18 | 5 | 0 | 6 |
100220 | 中西医结合临床肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100221 | 生殖医学 | 24 | 7 | 1 | 7 |
100302 | 口腔临床医学 | 9 | 3 | 0 | 5 |
100602 | 中西医结合临床 | 3 | 0 | 0 | 2 |
100706 | 药理学 | 4 | 1 | 0 | 3 |
105101 | 内科学 | 77 | 16 | 6 | 21 |
105102 | 儿科学 | 9 | 4 | 1 | 4 |
105103 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 2 |
105104 | 神经病学 | 21 | 2 | 3 | 4 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 0 | 0 | 1 |
105107 | 影像医学与核医学 | 29 | 4 | 0 | 6 |
105109 | 外科学 | 103 | 13 | 4 | 19 |
105110 | 妇产科学 | 23 | 3 | 4 | 10 |
105111 | 眼科学 | 4 | 0 | 1 | 2 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 0 | 0 | 1 |
105113 | 肿瘤学 | 15 | 4 | 2 | 6 |
105116 | 麻醉学 | 6 | 2 | 1 | 2 |
105117 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
105126 | 中西医结合临床 | 2 | 0 | 0 | 1 |
105200 | 口腔医学硕士 | 2 | 0 | 0 | 0 |
450205 | 精神病与精神卫生学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
|
| 1688 | 449 | 28 | 404 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。