郑州大学第二附属医院2011年硕士研究生招生数据统计
文章来源:天任郑大考研网 发布时间:2022-05-23 09:18:13
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 |
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | 146 | 37 | 0 | 17 |
100202 | 儿科学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
100203 | 护理学 |
|
|
| 1 |
100204 | 神经病学 | 42 | 10 | 0 | 4 |
100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 4 | 0 | 4 |
100210 | 外科学 | 96 | 14 | 0 | 13 |
100211 | 妇产科学 | 66 | 15 | 0 | 14 |
100212 | 眼科学 | 7 | 2 | 0 | 3 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | 3 | 0 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 9 | 1 | 0 | 0 |
105101 | 内科学 | 38 | 14 | 2 | 17 |
105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 0 | 2 |
105104 | 神经病学 | 15 | 2 | 0 | 4 |
105107 | 影像医学与核医学 | 9 | 1 | 0 | 1 |
105109 | 外科学 | 37 | 6 | 2 | 8 |
105110 | 妇产科学 | 21 | 4 | 1 | 4 |
105111 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 0 | 0 | 1 |
105116 | 麻醉学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
合计 |
|
| 572 | 118 | 5 | 98 |
免责声明:本平台部分内容来源于网络整理,不对事件的真实性负责,具体考研相关内容请以各院校的官网通知为准。 如果本站文章侵犯到您的权利,请联系我们(0371-60909200)进行删除处理。